熱反射鍍膜
產品加工能力
| 玻璃配置 | 反射顏色 | 可見光% | 太陽光% | 太陽能得熱系數g值 | 遮陽系數Sc | 光熱比 LSG | 傳熱系數K值 W/(m2.K) | |||
| 透射比 | 反射比(外) | 反射比(內) | 透射比 | 反射比 | ||||||
| 6XFXTS130 | 藍灰 | 31 | 27 | 16 | 47 | 15 | 0.53 | 0.61 | 0.58 | 5.43 |
6XFXTS143 | 藍灰 | 45 | 18 | 13 | 41 | 14 | 0.53 | 0.60 | 0.85 | 5.18 |
| 6XFXTS151 | 藍灰 | 50 | 15 | 18 | 43 | 11 | 0.55 | 0.63 | 0.91 | 5.18 |
| 6XFXTS154 | 藍灰 | 52 | 19 | 16 | 48 | 14 | 0.58 | 0.67 | 0.90 | 5.19 |
| 6XFXTS155 | 藍灰 | 56 | 15 | 16 | 50 | 11 | 0.60 | 0.69 | 0.93 | 5.19 |
| 6XFXTS156 | 藍灰 | 59 | 21 | 15 | 54 | 15 | 0.62 | 0.72 | 0.95 | 5.18 |
| 6XFXTS165 | 藍灰 | 62 | 19 | 21 | 59 | 14 | 0.66 | 0.76 | 0.94 | 5.18 |
說明:
1.以上樣品數據GlasSpec2500檢測,按照JGJ/T151、GB/T2680檢測和計算獲得,氣氣含量按90%6條件計算。2.可見光光譜范圍:380-780nm;太陽光光譜范圍:380一2500nm。3.環境邊界條件:室內溫度20°C,室外溫度-20°C,室內對流換熱系數為3.6W/m2·閃,室外對流換熱桑數為16W/(m2·K,平均輻射溫度為-16°C,太陽輻射照度為300 W/m24.以上數據誤差土3%,K值誤差土0.02W/mK,遮陽系數誤差士0.02。