單銀Low-E
產(chǎn)品加工能力
| 玻璃配置 | 反射 顏色 | 可見光% | 太陽光% | 太陽能 得熱系數(shù)g值 | 太陽能 紅外熱能 總透射比 gIR | 遮陽系 數(shù)Sc | 光熱比 | 傳熱系數(shù)K值 | ||||
| 透射比 | 反射比(外) | 反射比(內(nèi)) | 透射比 | 反射比 | 空氣(Air) | 氬氣(Ar) | ||||||
| 6XFXTEN180+12A+6C | 無色 | 76 | 12 | 10 | 49 | 15 | 0.57 | 0.42 | 0.66 | 1.32 | 1.79 | 1.54 |
| 6XFXTEG180+12A+6C | 淺灰 | 73 | 11 | 13 | 49 | 13 | 0.57 | 0.41 | 0.66 | 1.27 | 1.80 | 1.55 |
| 6XFXTEG171+12A+6C | 淺灰 | 62 | 14 | 11 | 43 | 18 | 0.49 | 0.31 | 0.56 | 1.27 | 1.81 | 1.56 |
| 6XFXTEG160+12A+6C | 淺灰 | 55 | 18 | 10 | 37 | 23 | 0.42 | 0.26 | 0.48 | 1.32 | 1.75 | 1.50 |
| 6XFXTEG158+12A+6C | 淺灰 | 50 | 27 | 22 | 32 | 33 | 0.34 | 0.21 | 0.39 | 1.47 | 1.69 | 1.44 |
| 6XFXTEG151+12A+6C | 淺灰 | 46 | 22 | 10 | 29 | 25 | 0.35 | 0.26 | 0.40 | 1.32 | 1.73 | 1.48 |
| 6XFXTEB170+12A+6C | 淺藍(lán) | 62 | 10 | 12 | 43 | 14 | 0.49 | 0.32 | 0.56 | 1.27 | 1.80 | 1.55 |
| 6XFXTEB160+12A+6C | 淺藍(lán) | 62 | 18 | 10 | 36 | 22 | 0.42 | 0.33 | 0.48 | 1.27 | 1.78 | 1.53 |
| 6XFXTE148 +12A + 6C | 淺藍(lán) | 54 | 15 | 10 | 35 | 25 | 0.42 | 0.32 | 0.48 | 1.29 | 1.78 | 1.53 |
| 6XFXTEB150+12A+6C | 淺藍(lán) | 47 | 20 | 10 | 31 | 21 | 0.37 | 0.27 | 0.42 | 1.29 | 1.78 | 1.53 |
說明;
1.以上樣品數(shù)據(jù)GlasSpec2500檢測,按照J(rèn)GJ/T151、GB/T2680檢測和計算獲得,氬氣含量按90%條件計算
2.可見光光譜范圍:380-780nm;太陽光光譜范圍:380一2500nm。
3環(huán)境邊界條伴:室內(nèi)溫度20°C,室外溫度-20°Cc,室內(nèi)對流換熱系數(shù)為3.6W/(m2·K,室外對流換熱系數(shù)為16W/(m2·K,平均輻射溫度為-16°C,太陽輻射照度為300 W/m2。
4.以上數(shù)據(jù)誤差土3%,K值誤差士0.02W/mlK,遮陽系數(shù)誤差士0.02。