雙銀Low-E
常規(guī)可鋼雙銀產(chǎn)品目錄及性能參數(shù)
| 玻璃配置 | 反射 顏色 | 可見光% | 太陽光% | 太陽能得熱系數(shù)g值 | 太陽能 紅外熱能總透射比 gIR | 遮陽系 數(shù)Sc | 光熱比 LSG | 傳熱系數(shù)K值 | ||||
| 透射比 | 反射比(外) | 反射比(內(nèi)) | 透射比 | 反射比 | 空氣(Air) | 氬氣(Ar) | ||||||
| 6XFXTDEB147+12A+6C | 淺藍 | 44 | 15 | 17 | 23 | 21 | 0.29 | 0.12 | 0.33 | 1.53 | 1.68 | 1.43 |
| 6XFXTDEB148+12A+6C | 淺藍 | 46 | 23 | 29 | 21 | 27 | 0.31 | 0.08 | 0.36 | 1.47 | 1.66 | 1.41 |
| 6XFXTDEB155+12A+6C | 淺藍 | 51 | 14 | 19 | 25 | 23 | 0.34 | 0.09 | 0.39 | 1.50 | 1.66 | 1.41 |
| 6XFXTDEB170+12A+6C | 淺藍 | 61 | 10 | 11 | 31 | 23 | 0.37 | 0.12 | 0.42 | 1.67 | 1.66 | 1.41 |
| 6XFXTDEG145+12A+6C | 淺灰 | 42 | 17 | 12 | 21 | 28 | 0.25 | 0.08 | 0.29 | 1.66 | 1.68 | 1.43 |
| 6XFXTDEG150+12A+6C | 淺灰 | 45 | 19 | 26 | 27 | 27 | 0.31 | 0.12 | 0.36 | 1.44 | 1.65 | 1.40 |
| 6XFXTDEG155+12A+6C | 淺灰 | 51 | 17 | 20 | 28 | 25 | 0.34 | 0.14 | 0.39 | 1.50 | 1.68 | 1.43 |
| 6XFXTDEG160+12A+6C | 淺灰 | 55 | 18 | 20 | 29 | 28 | 0.34 | 0.13 | 0.39 | 1.62 | 1.65 | 1.40 |
| 6XFXTDEG165+12A+6C | 淺灰 | 58 | 9 | 11 | 30 | 23 | 0.35 | 0.11 | 0.40 | 1.65 | 1.65 | 1.41 |
| 6XFXTDEG170+12A+6C | 淺灰 | 61 | 10 | 11 | 31 | 25 | 0.37 | 0.12 | 0.42 | 1.67 | 1.65 | 1.40 |
說明:
1.以上樣品數(shù)據(jù)GlasSpec2500檢測,按照J(rèn)GJ/T151、GB/T2680檢測和計算獲得,氬氣含量按90%條件計算。
2.可見光光譜范圍:380-780nm;太陽光光譜范圍:380一2500nm。
3.環(huán)境邊界條件:室內(nèi)溫度20°C,室外溫度-20°C,室內(nèi)對流換熱系數(shù)為3.6W/(m2·K,室外對流換熱系數(shù)為16W/(m2·K,平均射溫度為-16°C,太陽輻射照度為300W/m24.以上數(shù)據(jù)誤差士3%,K值誤差土0.02W/mlK,遮陽系數(shù)誤差士0.02。
常規(guī)可鋼雙銀產(chǎn)品目錄及性能參數(shù)
| 玻璃配置 | 反射 顏色 | 可見光% | 太陽光% | 太陽能得熱系數(shù)g值 | 太陽能 紅外熱能總透射比 gIR | 遮陽系 數(shù)Sc | 光熱比 LSG | 傳熱系數(shù)K值 | ||||
| 透射比 | 反射比(外) | 反射比(內(nèi)) | 透射比 | 反射比 | 空氣(Air) | 氬氣(Ar) | ||||||
| 6XFXTDEB147+12A+6C | 淺藍 | 48 | 14 | 18 | 27 | 26 | 0.30 | 0.12 | 0.35 | 1.58 | 1.69 | 1.44 |
| 6XFXTDEB148+12A+6C | 淺藍 | 46 | 23 | 29 | 21 | 27 | 0.33 | 0.08 | 0.38 | 1.48 | 1.66 | 1.41 |
| 6XFXTDEB155+12A+6C | 淺藍 | 53 | 12 | 20 | 27 | 29 | 0.35 | 0.09 | 0.40 | 1.52 | 1.66 | 1.41 |
| 6XFXTDEB170+12A+6C | 淺藍 | 63 | 10 | 12 | 35 | 29 | 0.38 | 0.12 | 0.44 | 1.65 | 1.66 | 1.41 |
| 6XFXTDEG145+12A+6C | 淺灰 | 44 | 15 | 12 | 21 | 28 | 0.26 | 0.08 | 0.30 | 1.69 | 1.68 | 1.43 |
| 6XFXTDEG150+12A+6C | 淺灰 | 45 | 18 | 25 | 26 | 27 | 0.32 | 0.12 | 0.37 | 1.46 | 1.63 | 1.38 |
| 6XFXTDEG155+12A+6C | 淺灰 | 52 | 16 | 19 | 31 | 29 | 0.36 | 0.16 | 0.41 | 1.46 | 1.6 5 | 1.40 |
| 6XFXTDEG160+12A+6C | 淺灰 | 58 | 17 | 19 | 32 | 28 | 0.36 | 0.13 | 0.41 | 1.63 | 1.65 | 1.40 |
| 6XFXTDEG165+12A+6C | 淺灰 | 60 | 9 | 11 | 32 | 28 | 0.37 | 0.12 | 0.42 | 1.64 | 1.66 | 1.41 |
| 6XFXTDEG170+12A+6C | 淺灰 | 63 | 9 | 11 | 34 | 27 | 0.38 | 0.13 | 0.44 | 1.65 | 1.66 | 1.41 |
說明:
1以上樣品數(shù)據(jù)GlasSpec2500檢測,按照J(rèn)GJ/T151、GB/T2680檢測和計算獲得,氫氣含量按90%6條件計算。
2.可見光光譜范圍:380-780nm;太陽光光譜范圍:380一2500nm。
3.環(huán)境邊界條件:室內(nèi)溫度20°c,室外溫度-20°C,室內(nèi)對流換熱系數(shù)為3.6W/(m2·K,室外對流換熱系數(shù)為16W/(m2·K,平均輻射溫度為-16°,太陽輻射照度為300 W/m2。
4.以上數(shù)據(jù)誤差士3%,K值誤差±0.02W/miK,遮陽系數(shù)誤差±0.02。